ЦЕНЫ
ПРАЙС-ЛИСТ на семена сезон 2023 г.
Импортные семена пр-ва Института полеводства и овощеводства г.Нови Сад, СЕРБИЯ:
ПОДСОЛНЕЧНИК | |||
Наименование гибрида/(регион) Производство Сербия | Группа спелости | Кол-во семян в 1п.е. | Цена 1п.е. руб. |
Классические гибриды | |||
НС Х 7749 (5,8) | ультра-ранний | 150000 | |
НС Х 7728 (Круна) (7) | ранний | 150000 | |
НС Х 6011 (5) | ультра-ранний | 150000 | |
НС Х 6033 (8) | средне-ранний | 150000 | |
НС Х 6773 (Ронин) (5) | средне-ранний | 150000 | |
НС ФЕЛИКС (5) | средне-ранний | 150000 | |
НС Х 7735 (Кирил) (5) | средне-ранний | 150000 | |
САША (высокоолеиновый) (8) | ультра-ранний | 150000 | |
Гибриды устойчивые к гербицидам (СУМО) | |||
НС Х 7749(СУМО) (5,8) | ультра-ранний | 150000 | |
НС Х 8002 (5,8) | ранний | 150000 | |
НС Х 1749 (8) | ранний | 150000 | |
Гибриды устойчивые к гербицидам (ИМИ) | |||
НС Х 6009 (5,6,8) | средне-ранний | 150000 | |
РИМИСОЛ (5,6,8) | средний | 150000 | |
НС Х 6010 (Пегас) (5) | средне-ранний | 150000 | |
НС Х 6343 (Таурус) (5) | средний | 150000 | |
СОЯ | |||
Наименование сорта/(регион) Производство Сербия | Группа спелости (дней) | Вес 1 мешка (кг) | Цена 1тн для конеч. покуп. |
НС КАТЯ (Рс1) (5,8) | 105-110 | 25 | |
ФАВОРИТ (Рс1) (5,8) | 100-105 | 25 | |
ТАЙФУН (Рс1) (6,12) | 110-115 | 25 | |
МЕРКУР (Рс1) (8) | 110-115 | 25 | |
Базис цены: склад Продавца (Краснодарский край, г.Усть-Лабинск).
Контакты: agrosynergy@mail.ru, +7(903) 8588136 , +7(960)117-88-36.